
| Tipo de entidad | Ayuntamiento |
|---|---|
| Municipio / localidad | Teruel |
| Provincia | Teruel |
| Comarca | Comunidad de Teruel |
| Comunidad autónoma | Aragón |
| Población | 35.890 hab. |
| Año de adhesión a la Red | 2025 |
| Sitio web | www.teruel.es |
| info@teruel.es | |
| Teléfono | 978 619 900 |
Perfil ganadero-cárnico
| Especies / cabaña principal | Ovino, porcino y vacuno |
|---|---|
| Tipo de ganadería | Mixta |
| Productos y sellos de calidad | Ternasco de Aragón (IGP), Jamón de Teruel (DOP) |
| Razas autóctonas | Ojinegra de Teruel |
| Industria cárnica local | Mataderos y secaderos de jamón |
Grupos de trabajo en la Red: Sostenibilidad; Relevo generacional
Localización: Provincia de Teruel (Aragón).
Ficha de muestra de Ayuntamiento de Teruel.